Container capacity
CONTAINER CAPACITY
PRODUCT | QUANTITY FOR 20 FT CONTAINER | QUANTITY FOR 40 FT CONTAINER |
---|---|---|
Spearmint Crushed | 5000 Kg | 12000 Kg |
Spearmint Leaves | 1400 Kg | 2800 Kg |
Peppermint Crushed | 6000 Kg | 13000 Kg |
Peppermint Leaves | 1400 Kg | 2800 Kg |
Fennel Seeds | 12500 Kg | 26000 Kg |
Fenugreek Seeds | 20000 Kg | N/A |
Marjoram | 5000 Kg | 11000 Kg |
Basil Crushed | 6000 Kg | 12000 Kg |
Parsley Flakes | 5000 Kg | 11000 Kg |
Dill Tips | 7000 Kg | 14000 Kg |
Chamomile Powder | 5000 Kg | 10000 Kg |
Chamomile Tea Bag | 5000 Kg | 10000 Kg |
Chamomile Flower | 3500 Kg | 7000 Kg |
Onion Slices | 7000 Kg | 14000 Kg |
Onion Powder | 12500 Kg | 25000 Kg |
Onion Kibbled | 7000 Kg | 14000 Kg |
Onion Granules | 12500 Kg | 25000 Kg |
Onion Minced | 12500 Kg | 25000 Kg |
Calendula Flowers | 5000 Kg | 11500 Kg |
Calendula Petals | 2500 Kg | 5000 Kg |
Hibiscus Flowers | 6250 Kg | 12500 Kg |
Hibiscus Slices | 10000 Kg | 20000 Kg |
Hibiscus Tea Bag | 12500 Kg | 25000 Kg |
Caraway Seeds | 12500 Kg | 26000 Kg |
Coriander | 6000 Kg | 12000 Kg |
Lemon Grass | 4000 Kg | 8000 Kg |
Peppermint TBC | 8000 Kg | 17000 Kg |
Basil Leaves | 1400 Kg | 2800 Kg |
Chamomile Industrial | 5000 Kg | 10000 Kg |
OUR FARMS
NAME | COD NUMBER | HECTARES QUANTITIES | EEC-2092/91 REGULATION | NATURAL | BIO SUISSE |
---|---|---|---|---|---|
Hassan A | 65 | 16 | YES | YES | YES |
Hassan B | 66 | 9 | YES | YES | YES |
Hassan C | 67 | 20 | YES | ||
Abed El Hamed | 102 | 12 | YES | YES | |
Hameed B | 960 | 5 | YES | ||
Sobeh | 241 | 3 | YES | ||
Abo El Maged | 89 | 7 | YES | YES | |
Bakerr | 2 | 18 | YES | ||
Sherif Basha | 82 | 15 | YES | YES | |
Salem 1 | 60 | 10 | YES | ||
B.B.G | 52 | 4 | YES | YES | |
Winder 70 | 2 | YES | |||
Abo Haded 45 | 10 | 3 | YES | YES | |
El Kafer | 59 | 20 | YES | YES | |
Suny | 49 | 14 | YES | ||
Kampo | 46 | 21 | YES |